![]() |
|||||||
| 呂嘉敏二百米成為“雙料飛人”,加上跳遠金牌,首次在A組拿下三金 | |||||||
| 我校得獎名單 | |||||||
| 第一名 | 第三名 | 第四名 | |||||
| 女子A組100米 | 呂嘉敏 | 男子B組800米 | 梁英聰 | 男子A組400米 | 黃雅意 | ||
| 女子A組200米 | 呂嘉敏 | 男子B組1500米 | 梁英聰 | 男子A組鉛球 | 洪國偉 | ||
| 女子A組跳遠 | 呂嘉敏 | 男子B組1500米 | 何權輝 | ||||
| 男子A組800米 | 黃雅意 | 男子A組4X400米接力 | 陳東陽、李朝輝、施佳欣、黃雅意 | ||||
| 男子B組3000米 | 梁英聰(打破大會紀錄) | 男子B組4X400米接力 | 張子楊、黃俊英、譚榮康、黃俊杰 | ||||
| 女子C組200米 | 黎燕珊 | ||||||
| 女子C組跳遠 | 黎燕珊 | ||||||
